Tabela de Integrações — Returns Manager
Sonae MC · Análise completa dos OML (8 módulos)
Inventário completo de módulos
| Camada | Módulo | Tipo OS | Papel | Última edição | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations | ReturnsManager_IS | Service | Integration Services — wrapper das integrações externas (CustomClients) | — | 260 KB |
| Foundations | ReturnsManager_Pat | Reactive Web | Padrões de UI e temas reutilizáveis | — | 1 095 KB |
| Foundations | Structures_LIB | Library | Estruturas de dados reutilizáveis | — | 96 KB |
| Core | ReturnsManager_CS | Service | Core Services — CRUD e entidades de domínio | 2026-03-17 | 197 KB |
| Core | ReturnsManager_BL | Service | Business Logic — orquestração e regras de negócio | 2026-03-18 | 524 KB |
| Core | ReturnsManager_API | Service | Exposição de API REST externa | 2026-03-18 | 124 KB |
| Core | ReturnsManager_CW | Reactive Web | UI — ecrãs e web blocks (portal cliente) | 2026-03-18 | 2 800 KB |
| Backoffice | ReturnsManagerBackoffice | Reactive Web | Ecrãs de gestão back-office | — | 2 322 KB |
Padrão arquitectural: OutSystems 4-Layer Canvas
Backoffice / End-User → Core (API, CW) → Core (BL) → Core (CS) → Foundation (IS) → Sistemas Externos
ReturnsManager_IS — Integrações implementadas
O módulo IS é o único que implementa clientes de integração (CustomClients).
Os restantes módulos consomem as Server Actions expostas pelo IS, nunca chamando sistemas externos diretamente.
| # | Integração | Operação | Url | Serviço | Parâmetros |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identity Manager | Obter Token Auth2 | https://identity-pp.sonaemc.com | /connect/token | Content-Type: form-url-encoded, Body: (grant_type, scope, client_id, client_secret) |
| 2 | Retek | GetProductById | https://merchandising-pp.mc-apis.pt | /products/v1/products/{product_id} | apikey, Authorization, product_id |
| 3 | OMS | GetOrderDetails | https://e-commerce-dev.mc-apis.pt | /reference/v1/order_details/{customer_id}/{shipping_list_number}/{new_plataform} | customer_id, shipping_list_number, new_plataform, apikey, Authorization |
| 4 | OMS | GetOrdersHistory | https://e-commerce-dev.mc-apis.pt | /reference/v1/orders_history/{customer_id} | customerId, apikey, Authorization |
| 5 | OMS | PickedItems | https://e-commerce-dev.mc-apis.pt | /reference/v1/shipment/{shipment_Id}/picked_items/{new_platform}?offset={offset}&limit={limit} | shipmentListId, volumeId, sort, limit, offset, apikey Authorization |
| 6 | PERCE | Decision | https://customer-dev.mc-apis.pt | /ecosystem/customers/v1/personalizations/rj37dH/decisions | customerId, refundAmount, refundDate, apikey, Authorization |
| 7 | PERTO | Caso | https://customer-dev.mc-apis.pt | /returns/v1/return_cases | Return: (id_devolucao, id_customer, id_shipment, id_perfil, id_tipo_pedido, insignia_ocorrencia, insignia_registo, origem, meio, metodo_reembolso, cartao_continente; iban), Cases: (origin, card, name, email, telephone, cellphone, subject, description, store, identification, change_history, open, action_user, owner_id, additional_typification_info, application, shippiment_number, returns_decision, reason_not_eligibility, expiration_date, batch_number, sku_number, sku_quantity, preco, receipt_number, morada_do_cliente, id_bucket, data_preferencial_recolha, slot) |
Dependências de integração referenciadas (GUIDs extraídos do binário)
Os 35 GUIDs abaixo são módulos de integração externos referenciados pelo grupo aplicacional. Cada um corresponde a um conector para um sistema externo. Os nomes reais só são acessíveis via Service Studio ou Service Center (ver secção "Como completar").
Consume SOAP — 20 conectores
| # | GUID | Nome do Módulo | Sistema Externo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ab06d19-d645-444d-a0fb-fae8dbc67e7b | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 2 | 0ce7ac57-75f1-467b-96f4-352a6b42f8cc | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 3 | 2160e602-2696-48cc-b815-14c6b541a71e | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 4 | 3b13a5e5-8539-42e5-8eb8-62729e90cffa | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 5 | 48840bd7-b4b1-4c57-b17b-6d8736814bdf | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 6 | 541ca409-1d36-4a46-897a-6bc3409a0042 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 7 | 54cf0963-026b-4d12-ab47-d75f1c06b836 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 8 | 6ab510de-0dc7-4ff9-b713-8bbbfec44107 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 9 | 6dce500d-b701-4ff2-ace0-34f4212f2b3c | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 10 | 7c0059ee-02f8-4b85-b280-ac31a607fce2 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 11 | 81c97d09-ab96-403d-82a9-b7638670d2ac | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 12 | 8695a518-dc74-4f65-b5d1-a6c60a7f8ee8 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 13 | a7bcaf67-e6e2-461f-a26c-5c6cecbf0a22 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 14 | a8ac3fe7-36f0-4935-8466-3805e1c69091 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 15 | d231e591-9aa4-4fff-9618-6012ef9af5d9 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 16 | d300b6fc-e13d-486f-afbc-bce5b39c29ab | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 17 | d8719e5e-9e34-4e34-9ada-575ab3738832 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 18 | e92b7c68-32e3-4225-a4a2-93d577af864a | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 19 | fa8a130f-c7d2-454e-8ae9-60c3defb7496 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 20 | fb521389-1315-4aa9-8db4-bbce716673f1 | (a confirmar) | (a confirmar) |
Consume REST APIs — 15 conectores
| # | GUID | Nome do Módulo | Sistema Externo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17e33556-ccf4-4cbf-818d-e117c090e305 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 2 | 2567df97-137d-46df-95b0-28c4dd55dfea | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 3 | 26a5cb87-7a79-46e9-a95c-ded8677cb9ac | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 4 | 35085534-d0f6-4e8a-9193-7030e9a8ba66 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 5 | 39b35589-91ee-4046-b2f4-890269b0b53c | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 6 | 3cc40420-9081-4a9a-85b9-6779111a575a | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 7 | 44739a40-748d-4e8c-9adf-3cd7a6d48441 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 8 | 6c6b4c71-e31d-427c-8a94-30667398ea86 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 9 | 6c6f3e04-1c9d-45c7-a3ad-4de2df877afd | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 10 | 84d5294b-c8b6-47b6-ba68-e0ffa2197b99 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 11 | 99c68359-6cc8-4b7d-99b9-c52ffe74fd4a | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 12 | b24569c6-e7b8-476b-9340-a62f96641f70 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 13 | e7ea879a-55a4-4dcc-a887-bd9668d2b4ee | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 14 | eaad1784-0b26-432b-be7e-f4099d8fe0d4 | (a confirmar) | (a confirmar) | |
| 15 | f77e6398-a153-4121-abe5-0bad28fa8628 | (a confirmar) | (a confirmar) |
REST (Expose) — 11 módulos que expõem endpoints REST consumidos por este grupo
| # | GUID | Nome do Módulo | Versão | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32a81134-0e8c-49f4-bec8-7fee71c1cc44 | (a confirmar) | 9.0.1.35 | |
| 2 | 3e9640d2-b6bc-4fda-bcd2-a931727714ae | (a confirmar) | — | |
| 3 | 44c0d458-2658-4fa6-81dd-07b538bea8c8 | (a confirmar) | — | |
| 4 | 5d75b78e-2b73-4ef1-a5d4-a8c2e852a817 | (a confirmar) | — | |
| 5 | 68eb1368-288c-4c5d-b9e8-72f293aeea72 | (a confirmar) | — | |
| 6 | 6f5d6767-b515-4d0d-904e-542f8b59e475 | (a confirmar) | 9.0.1.35 | |
| 7 | 9f44791a-e900-407d-a301-afefdd493291 | (a confirmar) | — | |
| 8 | ca3f9a03-8db4-4ed6-86e3-cee1e9447caa | (a confirmar) | — | |
| 9 | eacb866f-434e-48d3-82ce-92cb6cfcc74e | (a confirmar) | 9.0.1.35 | |
| 10 | f4f38f0f-53b5-492d-b399-81f2344e6ddf | (a confirmar) | 9.0.1.35 | |
| 11 | ffaa3ec1-f7eb-44b6-9700-a964c5284cf9 | (a confirmar) | 9.0.1.35 |
Widgets — 5 bibliotecas de UI
| # | GUID | Nome do Módulo |
|---|---|---|
| 1 | 2f4b8ff5-3fc8-4444-abb8-bbc225cb711b | (a confirmar) |
| 2 | 9d5cacb5-94c2-4740-8679-593edb4d4bb3 | (a confirmar) |
| 3 | b2c916fe-9e70-4c56-920c-6b8f38ad29ad | (a confirmar) |
| 4 | db0b7fe3-b47d-44d0-bd59-eed346bf2204 | (a confirmar) |
| 5 | dc701715-e92a-4dfa-9335-15966b5c6c2c | (a confirmar) |
Como completar a tabela (lookup por GUID)
Opção 1 — Service Center (mais rápido, sem ferramentas)
https://<servidor>/ServiceCenter/Module_Detail.aspx?ModuleGUID=<GUID>
Opção 2 — SQL direto na base de dados OutSystems
SELECT e.Name, e.Description, e.Kind
FROM ossys_Espace e
WHERE LOWER(CAST(e.[Guid] AS VARCHAR(36))) = '<guid-em-minúsculas>'
Para resolver todos de uma vez:
SELECT LOWER(CAST(e.[Guid] AS VARCHAR(36))) AS GUID, e.Name, e.Description, e.Kind
FROM ossys_Espace e
WHERE LOWER(CAST(e.[Guid] AS VARCHAR(36))) IN (
'0ab06d19-d645-444d-a0fb-fae8dbc67e7b',
'0ce7ac57-75f1-467b-96f4-352a6b42f8cc',
'17e33556-ccf4-4cbf-818d-e117c090e305',
'2160e602-2696-48cc-b815-14c6b541a71e',
'2567df97-137d-46df-95b0-28c4dd55dfea',
'26a5cb87-7a79-46e9-a95c-ded8677cb9ac',
'32a81134-0e8c-49f4-bec8-7fee71c1cc44',
'35085534-d0f6-4e8a-9193-7030e9a8ba66',
'39b35589-91ee-4046-b2f4-890269b0b53c',
'3b13a5e5-8539-42e5-8eb8-62729e90cffa',
'3cc40420-9081-4a9a-85b9-6779111a575a',
'3e9640d2-b6bc-4fda-bcd2-a931727714ae',
'44739a40-748d-4e8c-9adf-3cd7a6d48441',
'44c0d458-2658-4fa6-81dd-07b538bea8c8',
'48840bd7-b4b1-4c57-b17b-6d8736814bdf',
'541ca409-1d36-4a46-897a-6bc3409a0042',
'54cf0963-026b-4d12-ab47-d75f1c06b836',
'5d75b78e-2b73-4ef1-a5d4-a8c2e852a817',
'68eb1368-288c-4c5d-b9e8-72f293aeea72',
'6ab510de-0dc7-4ff9-b713-8bbbfec44107',
'6c6b4c71-e31d-427c-8a94-30667398ea86',
'6c6f3e04-1c9d-45c7-a3ad-4de2df877afd',
'6dce500d-b701-4ff2-ace0-34f4212f2b3c',
'6f5d6767-b515-4d0d-904e-542f8b59e475',
'7c0059ee-02f8-4b85-b280-ac31a607fce2',
'81c97d09-ab96-403d-82a9-b7638670d2ac',
'84d5294b-c8b6-47b6-ba68-e0ffa2197b99',
'8695a518-dc74-4f65-b5d1-a6c60a7f8ee8',
'99c68359-6cc8-4b7d-99b9-c52ffe74fd4a',
'9d5cacb5-94c2-4740-8679-593edb4d4bb3',
'9f44791a-e900-407d-a301-afefdd493291',
'a7bcaf67-e6e2-461f-a26c-5c6cecbf0a22',
'a8ac3fe7-36f0-4935-8466-3805e1c69091',
'b24569c6-e7b8-476b-9340-a62f96641f70',
'b2c916fe-9e70-4c56-920c-6b8f38ad29ad',
'ca3f9a03-8db4-4ed6-86e3-cee1e9447caa',
'd231e591-9aa4-4fff-9618-6012ef9af5d9',
'd300b6fc-e13d-486f-afbc-bce5b39c29ab',
'd8719e5e-9e34-4e34-9ada-575ab3738832',
'db0b7fe3-b47d-44d0-bd59-eed346bf2204',
'dc701715-e92a-4dfa-9335-15966b5c6c2c',
'e7ea879a-55a4-4dcc-a887-bd9668d2b4ee',
'e92b7c68-32e3-4225-a4a2-93d577af864a',
'eaad1784-0b26-432b-be7e-f4099d8fe0d4',
'eacb866f-434e-48d3-82ce-92cb6cfcc74e',
'f4f38f0f-53b5-492d-b399-81f2344e6ddf',
'f77e6398-a153-4121-abe5-0bad28fa8628',
'fa8a130f-c7d2-454e-8ae9-60c3defb7496',
'fb521389-1315-4aa9-8db4-bbce716673f1',
'ffaa3ec1-f7eb-44b6-9700-a964c5284cf9',
'2f4b8ff5-3fc8-4444-abb8-bbc225cb711b',
'b2c916fe-9e70-4c56-920c-6b8f38ad29ad',
'db0b7fe3-b47d-44d0-bd59-eed346bf2204',
'dc701715-e92a-4dfa-9335-15966b5c6c2c'
)
ORDER BY e.Kind, e.Name
Opção 3 — OutSystems Management API
GET https://<servidor>/lifetimeapi/rest/v2/modules/
Authorization: Bearer <service-account-token>
Filtra o resultado por GUID.