ERM — Returns Manager (OutSystems → .NET)
Extraído de
ReturnsManager_CS.omlvia raw DEFLATE + parsing de strings do BinaryFormatter .NET. Confirmado comReturnsManager_BL.oml(ações CRUD e parâmetros). 22 entidades · 21 relações FK · 3 entidades de política · 8 entidades estáticas
Resumo por Camada
| Camada | Entidades | Descrição |
|---|---|---|
| Transaccional | RETURNSMANAGER, RM_RETURNREQUESTS, ReturnProducts, Notes, RM_PDF, AccessHistory | Pedidos de devolução e suas linhas |
| Utilizador | RM_USERPROFILE | Perfil de utilizador por insígnia |
| Política | EligibilityRule, ArticleEligibility, AttributeArticles, BackOfficeLabels, SettingsValues, ReasonAttributes, Output | Motor de elegibilidade e parametrização BO |
| Lookup estático | WorkFlow, RequestTypes, Reason, DefaultReason, Method_Return, Method_Refund, PaymentMethod, TypeRefund | Enumerações de domínio |
Relações FK confirmadas por AutoIndex
| AutoIndex (índice físico) | Campo FK | → Entidade |
|---|---|---|
AutoIndex_WorkFlowId | WorkFlowId | WorkFlow |
AutoIndex_DefaultReasonId | DefaultReasonId | DefaultReason |
AutoIndex_MethodReturnId | MethodReturnId | Method_Return |
AutoIndex_returnMethodId | ReturnMethodId | Method_Refund |
AutoIndex_PaymentMethodId | PaymentMethodId | PaymentMethod |
AutoIndex_TypeRefundId | TypeRefundId | TypeRefund |
AutoIndex_UserId | UserId | RM_USERPROFILE |
AutoIndex_CreatedBy | CreatedBy | RM_USERPROFILE |
AutoIndex_UpdatedBy | UpdatedBy | RM_USERPROFILE |
AutoIndex_ReturnRequestsId | ReturnRequestsId | RETURNSMANAGER |
AutoIndex_attributeArticleId | AttributeArticleId | AttributeArticles |
AutoIndex_requestTypeId | RequestTypeId | RequestTypes |
AutoIndex_OutputId | OutputId | Output |
AutoIndex_ProfileId | ProfileId | RM_USERPROFILE |
AutoIndex_ReasonId | ReasonId | Reason |
AutoIndex_ReasonAttributeId | ReasonAttributeId | ReasonAttributes |
AutoIndex_RM_UserProfileId | RM_UserProfileId | RM_USERPROFILE |
AutoIndex_SettingId | SettingId | Settings (static) |
AutoIndex_SchemaId | SchemaId | (schema config) |
Valores das Entidades Estáticas (extraídos do binário)
| Entidade | Valores identificados |
|---|---|
| WorkFlow | Screen1 Artigos/Quantidades, Screen2 Motivo, Screen3 Devolução, Screen4 Reembolso |
| RequestTypes | ArticleUndelivered, ArticleInvoicedNotReturned, NotDelivered |
| DefaultReason | OperationQuality (Problema), ProductQuality (Qualidade Produto), ChangedMyMind (Mudei de Ideias) |
| Method_Return | Continente, Worten, WortenMarketplace |
| Method_Refund | BankTransfer, CashOnDelivery, Card |
| PaymentMethod | SamePaymentMethod, Devolution, BankTransfer |
| BackOfficeLabels | LawGuarantees (Garantias Lei), FoodArticle (Artigo Alimentar) |
Método de Extracção
OML file → Header (pipe-delimited ASCII)
→ Payload (raw DEFLATE, -15) → 429 KB BinaryFormatter .NET
├── EntityDiagrams section → 22 entity names
├── AutoIndex section → 19 FK relationships
├── CRUD actions/params → field names + descriptions
└── Static records section → enum values